工作機械のための炭化タングステンの正方形そして平らなフライス
切られるべき材料
| 炭化物の等級 | エンド ミルのHRC | 切られるべき材料 |
| 10U | HRC45-50 | HRC35の下の材料を切るため |
| 12U | HRC55-58 | HRC50の下の材料を切るため |
| K40 | HRC60-62 | HRC55の下の材料を切るため |
| K44 | HRC65-70 | HRC63の下の材料を切るため |
対応するコーティング
| 炭化物の等級 | エンド ミルのHRC | 対応するコーティング |
| 10U | HRC45-50 | AlTiN |
| 12U | HRC55-58 | TiAlN |
| K40 | HRC60-62 | TiSlN |
| K44 | HRC65-70 | ナノ |
エンド ミルの炭化物材料の導入